W-71 / W-77

W-71

W-71 / W-77

W-71

- 耐磨損,壽命長:
噴嘴與頂針皆為高級不銹鋼,熱處理加工,硬度高,耐磨擦,可延長使用壽命。

※在無塗料與無空氣壓力狀態下,空打噴槍可達到80萬次,若平均一天使用噴槍為2000次,一把噴槍使用一年以上,是沒有問題的。(必須在正常使用保養前提下。)

空氣壓力低,空氣使用量低,塗料飛濺少,高微粒霧化,包覆效果好,大量節省塗料及溶劑。

規格

產品型號 塗料供
給方式
噴嘴口徑
Ø mm (in)
空氣壓力
Mpa
(bar/psi)
塗料
吐出量
ml/min 
空氣
使用量
l/min (cfm)
噴幅長度
mm (in)
重量g
(lbs)
W-71-08P 壓送式 0.8(0.031) 0.34(3.5/50) 200 240 (8.5) 190 (7.5) 480(1.06)
 W-71-10P 壓送式  1.0 (0.039)  0.34(3.5/50)  300  230 (8.1)  265(10.4)  480(1.06)
 W-71-10S  吸上式  1.0 (0.039) 0.29(3.0/43)  95  75 (2.6)  100 (3.9)  480(1.06)
W-71-13S  吸上式  1.3 (0.051)  0.29(3.0/43)  140  195 (6.39)  155 (6.1)  480(1.06)
 W-71-15S  吸上式  1.5 (0.059)  0.29(3.0/43)  170  230 (8.1)  170 (6.7)  480(1.06)
 W-71-18S  吸上式  1.8 (0.071)  0.29(3.0/43)  220  250 (8.8)  180 (7.1)  480(1.06)
 W-71-10G  重力式  1.0 (0.039)  0.29(3.0/43)  110  75 (2.6) 120 (4.7)   480(1.06)
 W-71-13G  重力式  1.3 (0.051) 0.29(3.0/43)  160  195 (6.9)  165 (6.5)  480(1.06)
 W-71-15G 重力式  1.5 (0.059)  0.29(3.0/43)  190  230 (8.1)  185 (7.3)  480(1.06)
 W-71-18G 重力式  1.8 (0.071)  0.29(3.0/43)  260  250 (8.8)  210 (8.3)  480(1.06)

 


TOP