特色
- 流線型外觀設計,握把舒適,符合人體工學設計,減低手部疲勞感。
- 槍體中心點加工精準、穩定,使噴嘴與頂針準確密合,使用壽命長,零件損耗率低。
- 穩定噴蓋加工,空氣流動穩定,噴塗均勻,噴幅形狀一致,霧化穩定性高。
- 提升工作效率,高品質噴塗。
規格
產品型號 | 塗料供 給方式 |
噴嘴口徑 Ømm(in) |
適用 噴蓋 形式 |
空氣壓力 Mpa(bar) |
塗料 吐出量 Ml/min |
空氣 使用量 l/min(cfm) |
噴幅長度 mm(in) |
重量g (lbs) |
X-202-12P |
壓送式 | 1.2(0.047) |
G2P | 0.29 (3.0) |
500 | 560(19.8) |
400(15.7) | 370 (0.81) |
X-202-15S |
吸上式 | 1.5(0.059) |
K1 |
0.29 (3.0) |
240 | 200(7.1) |
210(8.3) | 370 (0.81) |
X-202-15S | 吸上式 | 1.5(0.059) | K2 | 0.29 (3.0) | 240 | 330(11.7) | 290(11.4) | 370 (0.81) |
X-202-18S | 吸上式 | 1.8(0.071) | K2 | 0.29 (3.0) | 290 | 330(11.7) | 340(13.4) | 370 (0.81) |
X-202-20S | 吸上式 | 2.0(0.079) | R1 | 0.29 (3.0) | 350 | 260(9.2) | 260(10.2) | 370 (0.81) |
X-202-20S | 吸上式 | 2.0(0.079) | R2 | 0.29 (3.0) | 350 | 360(12.7) | 290(11.4) | 370 (0.81) |
X-202-25S | 吸上式 | 2.5(0.098) | W1 | 0.29 (3.0) | 440 | 360(12.7) | 280(11.0) | 370 (0.81) |
X-202-15G | 重力式 | 1.5(0.059) | K1 | 0.29 (3.0) | 270 | 200(7.1) | 220(8.7) | 370 (0.81) |
X-202-15G | 重力式 | 1.5(0.059) | K2 | 0.29 (3.0) | 270 | 330(11.7) | 320(12.6) | 370 (0.81) |
X-202-20G | 重力式 | 2.0(0.071) | R1 | 0.29 (3.0) | 410 | 260(9.2) | 280(11.0) | 370 (0.81) |
X-202-20G | 重力式 | 2.0(0.071) | R2 | 0.29 (3.0) | 410 | 360(12.7) | 320(12.6) | 370 (0.81) |
X-202-25G | 重力式 | 2.5(0.098) | W1 | 0.29 (3.0) | 510 | 360(12.7) | 310(12.2) | 370 (0.81) |
- X-202 噴塗吹付距離 250mm / X-202L 噴塗吹付距離 200mm
- 塗料黏度16秒/Ford #4
- 空氣接頭: 1/4PF;空氣接頭: 3/8PF
- 容器可另外選購