Features
- Balanced design with ergonomics for better grip and less user hand fatigue.
- Precision machined gun body, fluid nozzle, fluid needle and air cap. Durability.
- Superior atomization and uniform pattern.
- High transfer efficiency, fast working speed.
Specification
Model | Type of Feed |
Nozzle Orifice Ømm(in) |
Air Cap |
Atomizing Air pressure Mpa(bar) |
Fluid Output Ml/min |
Air consumption l/min(cfm) |
Pattern Width mm(in) |
Weight g(lbs) |
X-202-12P |
Pressure | 1.2(0.047) |
G2P | 0.29 (3.0) |
500 | 560(19.8) |
400(15.7) | 370 (0.81) |
X-202-15S |
Suction | 1.5(0.059) |
K1 |
0.29 (3.0) |
240 | 200(7.1) |
210(8.3) | 370 (0.81) |
X-202-15S | Suction | 1.5(0.059) | K2 | 0.29 (3.0) | 240 | 330(11.7) | 290(11.4) | 370 (0.81) |
X-202-18S | Suction | 1.8(0.071) | K2 | 0.29 (3.0) | 290 | 330(11.7) | 340(13.4) | 370 (0.81) |
X-202-20S | Suction | 2.0(0.079) | R1 | 0.29 (3.0) | 350 | 260(9.2) | 260(10.2) | 370 (0.81) |
X-202-20S | Suction | 2.0(0.079) | R2 | 0.29 (3.0) | 350 | 360(12.7) | 290(11.4) | 370 (0.81) |
X-202-25S | Suction | 2.5(0.098) | W1 | 0.29 (3.0) | 440 | 360(12.7) | 280(11.0) | 370 (0.81) |
X-202-15G | Gravity | 1.5(0.059) | K1 | 0.29 (3.0) | 270 | 200(7.1) | 220(8.7) | 370 (0.81) |
X-202-15G | Gravity | 1.5(0.059) | K2 | 0.29 (3.0) | 270 | 330(11.7) | 320(12.6) | 370 (0.81) |
X-202-20G | Gravity | 2.0(0.071) | R1 | 0.29 (3.0) | 410 | 260(9.2) | 280(11.0) | 370 (0.81) |
X-202-20G | Gravity | 2.0(0.071) | R2 | 0.29 (3.0) | 410 | 360(12.7) | 320(12.6) | 370 (0.81) |
X-202-25G | Gravity | 2.5(0.098) | W1 | 0.29 (3.0) | 510 | 360(12.7) | 310(12.2) | 370 (0.81) |
- X-202 Spray Distance: 250mm.
- Paint viscosity: 16sec/Ford #4.
- Fluid connector: 3/8PF; Air connector: 1/4PF.
- Cup and container is available